F1 Teamwertung 2012
Teamwertung 2012
| Rang | Team | Punkte | Siege | Pole |
| 1. | Red Bull | 460 * | 7 | 8 |
| 2. | Ferrari | 400 | 3 | 2 |
| 3. | McLaren-Merccedes | 378 | 6 | 8 |
| 4. | Lotus | 303 | 1 | |
| 5. | Mercedes-AMG | 142 | 1 | 1 |
| 6. | Sauber F1 | 126 | ||
| 7. | Force India | 109 | ||
| 8. | Williams | 76 | 1 | 1 |
| 9. | Toro Rosso | 26 | ||
| 10. | Caterham | 0 | ||
| 11. | Marussia | 0 | ||
| 12. | HRT | 0 |
* Red Bull steht damit seit dem GP von USA vorzeitig als Sieger der Teamwertung 2012 fest
