F1 Fahrerwertung 2011
Fahrerwertung 2011
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Siege | Pole |
1. | Sebastian Vettel * | Red Bull | 392 | 11 | 15 ** |
2. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 270 | 3 | |
3. | Mark Webber | Red Bull | 258 | 1 | 3 |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | 257 | 1 | |
5. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 227 | 3 | 1 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 118 | ||
7. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 89 | ||
8. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 76 | ||
9. | Adrian Sutil | Force India | 42 | ||
10. | Witali Petrow | Lotus-Renault | 37 | ||
11. | Nick Heidfeld | Lotus-Renault | 34 | ||
12. | Kamui Kobayashi | Sauber F1 | 30 | ||
13. | Paul di Resta | Force India | 27 | ||
14. | Jaime Algersuari | Toro Rosso | 26 | ||
15. | Sebastién Buemi | Toro Rosso | 15 | ||
16. | Sergio Perez | Sauber F1 | 14 | ||
17. | Rubens Barrichello | Williams | 4 | ||
18. | Bruno Senna | Lotus-Renault | 2 | ||
19. | Pastor Maldonado | Williams | 1 |
* Sebastian Vettel steht seit dem GP von Japan als Weltmeister 2011 fest
** Mit der 15. Pole der Saison 2011 holte Vettel auch den historischen Rekord von Nigel Mansell (14 Poles in einm Jahr) und ist nun damit alleiniger Rekordhalter. Ein Rekord, der wohl einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte halten wird